Page 485 - CatálogoCoval-2022
P. 485

accesorios y recambios -  RACORES PVC


                                     RACOR PORTAMANGUERAS ROSCA MACHO




                                                     REF.    F    A(mm)  B(mm)  C(mm)  D(mm)     PRECIO
                                                   00440038  G1/2’’  20  18    44   53   BMP0-63  1,08 €
                                                   00440039  G3/4’’  20  22    50   53   BMP0-69  1,19 €
                                                   00440040  G1’’  25    22    59   53   BMP0-79  1,36 €
                                                   00440041  G1’’  30    22    60   60   BMP0-89  1,54 €
                                                   00440042  G11/4’’  25  24  65,5  53   BMP0-95  1,65 €
                                                   00440043  G11/4’’  30  24   62   60   BMP1-02  1,76 €









                                                        REF.    F   A(mm)  B(mm)  C(mm)       PRECIO
                                                      00440044  G3/4’’  25  22  71   BMP0-43  0,74 €
                                                      00440045  G1/4’’  25  24  75   BMP0-72  1,25 €
                                                      00440046  G1’’  30   24   80   BMP0-79  1,36 €

                                     RACOR PORTAMANGUERAS PARA TUERCA



                                                   REF.    F   A(mm)  A1(mm)  B(mm)  C(mm)      PRECIO
                                                 00440047  G3/4’’  20  17,5  38,5  45  BMP0-66  1,14 €
                                                 00440048  G1’’  20   24,5   37   45   BMP0-79  1,36 €
                                                 00440049  G1’’  25   24,5   47   53   BMP0-89  1,54 €
                                                 00440050  G11/4’’  25  31,5  51  53   BMP0-95  1,65 €
                                                 00440051  G11/4’’  30  31,5  53,5  60  BMP0-98  1,70 €
                                                 00440052  G11/2’’  25  37,5  59,5  53  BMP0-98  1,70 €
                                                 00440053  G11/2’’  30  37,5  53,5  53  BMP1-21  2,10 €
                                                      REF.    F   A(mm)  A1(mm)  B(mm)        PRECIO
                                                    00440054  G1’’  25   24,5   51,5  BMP0-63  1,08 €
                                                    00440055  G11/4’’  25  31,5  53  BMP0-69  1,19 €
                                                    00440056  G11/4’’  30  31,5  66  BMP0-72  1,25 €
                                                    00440057  G11/2’’  30  37,5  70  BMP0-75  1,30 €
                                                    00440058  G2’’  40   37,5   68   BMP0-92  1,59 €


                                            TUERCA Y CONTRATUERCA
                       CONTRATUERCA
                       (TUERCA PASANTE)
                                                           REF.     F    A(mm)  B(mm)         PRECIO
                                                         00440065  G3/4’’  13   44    BMP0-4  0,69 €
                                                         00440066  G1’’  15,5   50    BMP0-43  0,74 €
                                                         00440067  G11/4’’  14,3  59  BMP0-46  0,80 €
                                                         00440068  G11/2’’  15  67    BMP0-72  1,25 €
                        TUERCA
                                                  REF.     F   A(mm)  B(mm)  C(mm)   2(mm)      PRECIO
                                                00440062  G1’’  17,5   21    46   27,8  BMP0-43 0,74 €
                                                00440063  G1/4’’  18   22    57    35   BMP0-46 0,80 €
                                                00440064  G1/2’’  19  23,5   64    41   BMP0-72 1,25 €



                                              PVP IVA Incluído                                         485
                                                                                                       485
                                                                                                       485
   480   481   482   483   484   485   486   487   488   489   490