Page 343 - Catálogo COVAL
P. 343

RACORES DE PLÁSTICO                                                               Ba  s  ic




                                                                           RACOR PORTAMANGUERAS
                                                                                 ROSCA MACHO

                                                      REF.   F    A(mm)  B(mm)  C(mm)  D(mm)     PRECIO
                                                     440038  G1/2’’  20  18    44   53   FG00-55  0,95 €
                                                     440039  G3/4’’  20  22    50   53   FG00-61  1,05 €
                                                     440040  G1’’  25    22    59   53   FG00-69  1,20 €
                                                     440041  G1’’  30    22    60   60   FG00-78  1,35 €
                                                     440042  G11/4’’  25  24  65,5  53   FG00-84  1,45 €
                                                     440043  G11/4’’  30  24   62   60   FG00-90  1,55 €









                                                             REF.   F   A(mm)  B(mm)  C(mm)       PRECIO
                                                            440044  G3/4’’  25  22  71   FG00-38  0,65 €
                                                            440045  G1/4’’  25  24  75   FG00-64  1,10 €
                                                            440046  G1’’  30   24   80   FG00-69  1,20 €


                                                                           RACOR PORTAMANGUERAS
                                                                                  PARA TUERCA

                                                       REF.   F   A(mm)  A1(mm)  B(mm)  C(mm)     PRECIO
                                                      440047  G3/4’’  20  17,5  38,5  45  FG00-58  1,00 €
                                                      440048  G1’’  20   24,5   37    45  FG00-69  1,20 €
                                                      440049  G1’’  25   24,5   47    53  FG00-78  1,35 €
                                                      440050  G11/4’’  25  31,5  51   53  FG00-84  1,45 €
                                                      440051  G11/4’’  30  31,5  53,5  60  FG00-87  1,50 €
                                                      440052  G11/2’’  25  37,5  59,5  53  FG00-87  1,50 €
                                                      440053  G11/2’’  30  37,5  53,5  53  FG01-07  1,85 €

                                                          REF.    F   A(mm)  A1(mm)  B(mm)        PRECIO
                                                         440054  G1’’  25    24,5  51,5  FG00-55  0,95 €
                                                         440055  G11/4’’  25  31,5  53   FG00-61  1,05 €            Carretillas de pulverización
                                                         440056  G11/4’’  30  31,5  66   FG00-64  1,10 €
                                                         440057  G11/2’’  30  37,5  70   FG00-67  1,15 €
                                                         440058  G2’’  40    37,5   68   FG00-81  1,40 €             para Pulverizadoras
                                                                                                                   Accesorios


                       CONTRATUERCA                                        TUERCA Y CONTRATUERCA
                       (TUERCA PASANTE)

                                                                REF.    F   A(mm)  B(mm)          PRECIO
                                                               440065  G3/4’’  13   44    FG00-35  0,60 €
                                                               440066  G1’’  15,5   50    FG00-38  0,65 €
                                                               440067  G11/4’’  14,3  59  FG00-40  0,70 €
                                                               440068  G11/2’’  15  67    FG00-64  1,10 €
                        TUERCA
                                                      REF.    F   A(mm)  B(mm)  C(mm)   2(mm)      PRECIO
                                                     440062  G1’’  17,5   21   46    27,8  FG00-38 0,65 €
                                                     440063  G1/4’’  18   22   57     35   FG00-40 0,70 €
                                                     440064  G1/2’’  19  23,5  64     41   FG00-64 1,10 €



                                                                                                         343
                                                                                                         343
   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347   348